Canada là điểm đến hàng đầu cho việc di cư nhờ vào chính sách nhập cư rộng mở của Chính phủ, với chương trình giáo dục và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Cơ hội nghề nghiệp rộng mở, mức lương cao là một trong những yếu tố khiến sinh viên quốc tế tìm đến Canada và tìm cách ở lại sau tốt nghiệp.
Indeed – trang web tuyển dụng toàn cầu của Mỹ đã công bố danh sách một số công việc được trả lương cao nhất ở Canada 2023
Công việc | Mức lương trung bình |
Bác sĩ gây mê | $358,908 |
Bác sĩ tâm thần | $298.065 |
Bác sĩ tim mạch | $280,591 |
Bác sĩ phẫu thuật | $279.646 |
Bác sĩ y khoa | $254.847 |
Bác sĩ chỉnh nha | $209.373 |
Giám đốc kỹ thuật phần mềm | $143.044 |
Phó Tổng thống | $135.578 |
Giám đốc Công nghệ thông tin | $117.890 |
Kiến trúc sư doanh nghiệp | $110.083 |
Giám đốc Tiếp thị | $109.196 |
Kiến trúc sư phần mềm | $109.021 |
Dược sĩ | $105.088 |
Kiểm soát viên doanh nghiệp | $103.056 |
Nhà khoa học dữ liệu | $84.630 |
Trên đây là top 15 vị trí công việc có mức lương cao nhất tại Canada năm 2023. Theo dõi các tin tức mới nhất về giáo dục và du học các nước trên Website Tin du học.