Rất nhiều học bổng du học Mỹ cho năm học 2024 đang chờ đợi các bạn nộp đơn, cạnh tranh và thi thố tài năng. Tin du học sẽ giới thiệu một số học bổng trường Đại học tại Mỹ 2024 để các bạn tham khảo nhé.

Danh sách một số học bổng du học Mỹ 2024 được cập nhật mới nhất
Cập nhật mới nhất ngày 24/01/2024
Tên trường | Địa điểm | Học phí USD | Học bổng | Điều kiện |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | bang Massachusetts | $59,750/năm | $63,729 | Nộp đơn xin hỗ trợ tài chính |
Harvard University | bang Massachusetts | $54,269 | $75,000 | Trình độ: Postdoctoral / PhD |
Stanford University | bang California | $82,406 | $68,308 | Trình độ: Masters và PhD |
University of California | bang California | $43.012 | $20.000 | xét trên thành tích |
American University | bang Washington DC | $58,856/năm | $15,000 cho năm đầu | Sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc |
University of Illinois Chicago (UIC) | bang Illinois | $34,816/năm | $12,000/năm ($48,000 cho 4 năm) | học sinh Freshman |
Gonzaga University | bang Washington | $55,515/năm | $20,000/năm | ưu tiên cho nộp sớm |
Auburn University | bang Alabama | $35,000/năm | $10,000 cho năm đầu | xét trên thành tích |
University of the Pacific | bang California | $56,656/năm | $25,000/năm | xét trên thành tích |
University of Dayton | bang Ohio | $49,300/năm | $30,000/năm (Tổng cộng lên đến $120,000 cho 4 năm) | xét trên thành tích |
Adelphi University | bang New York | $46,526/năm | $20,000/năm | xét trên thành tích |
University of Utah | bang Utah | $34,546/năm | $10,000/năm | xét trên thành tích |
University of Massachusetts Boston (UMass Boston) | bang Massachusetts | $36,582/năm | $15,000/năm | xét trên thành tích |
Cleveland State University | bang Ohio | $20,270/năm | $5,000/năm | xét trên thành tích |
Louisiana State University | bang Louisiana | $29,500/năm | $10,000 cho năm đầu | xét trên thành tích |
University of South Carolina | bang South Carolina | $37,014/năm | $10,000 cho năm đầu | |
University of North Texas (UNT) | bang Texas | $42,706 | $1000 – $12000 | |
University of South Florida | bang Florida | $28,659 | $12,000/$17,000 (tương đương 70%) | |
University of Kansas (KU) | bang Kansas | $26,960 | từ $12,000 – $36,000 | dựa trên GPA |
University of Alabama | bang Alabama | $31,000 USD/năm (2023) | $28,000 USD | sinh viên có điểm SAT/ACT |
Kent State University | bang Ohio | $22,144/năm | $12,000/ năm ($48,000/toàn khoá học) | xét tự động dựa trên GPA của sinh viên |
Millersville University | bang Pennsylvania | $21,982/năm | học bổng tự động trị giá $6,000 | bất kỳ sinh viên nào vượt qua vòng đăng ký |
Full Sail University | bang Florida | $25,687 | $47,000 | học bổng “Pathway Scholarship” |
Cleveland State University | bang Ohio | $20,270/ năm | $20,000/ 4 năm ($5,000/ năm) | GPA |
Arizona State University (ASU) | bang Arizona | $34,3980/năm (Phoenix) và $11,324 – $13,234/năm (Lake Havasu) | cử nhân: $14.500/ năm thạc sĩ: $10,000/tổng học phí | (chỉ dựa trên GPA & tiếng Anh) |
Florida International University (FIU) | bang Florida | $23,800/ năm | $5,000/năm | áp dụng năm đầu tiên |
Auburn University | tiểu bang Alabama | $35,000/năm | $10,000 | áp dụng năm đầu tiên |
Gonzaga University | bang Washington | $55,515/năm | $18,000/năm | GPA |
Dayton University | bang Ohio | $49,300/ năm | $120,000 cho 4 năm Cử nhân | GPA |
University of Nevada | tiểu bang Nevada | $24,832/năm cho bậc Cử nhân | $8,500/năm | cho Cử nhân |
Elmhurst University | bang Illinois | Cử nhân: $38,354/năm Thạc sĩ: $13.050- 16,530/năm | $30,500/năm bậc cử nhân $5,000/khóa bậc thạc sĩ | GPA |
Trên đây là tổng hợp một số học bổng du học Mỹ 2024 mà Tin du học muốn gửi tới các bạn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về các trường này hoặc các trường khác tại Mỹ thì hãy liên hệ với Tin du học để được giải đáp thắc mắc nhé.
Theo dõi thêm tổng hợp các học bổng du học các nước 2024 trên Website Tin du học nhé.
Nếu bạn cần thêm thông tin cụ thể về học bổng chương trình nào, hãy để lại thông tin để Tin du học giải đáp sớm nhất nhé.